Consulta Diária: Temperatura mais elevada/Temperatura mais baixa

 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°C)
15.7.2023 18:18 40.75
9.7.2023 17:23 38.81
8.7.2023 18:26 38.38
31.7.2024 17:50 38.19
21.7.2024 18:06 37.75
26.6.2023 17:54 37.31
9.7.2024 17:58 37
20.6.2023 17:30 36.88
29.6.2024 17:26 36.75
14.8.2024 18:03 36.69
7.7.2023 17:44 36.63
11.7.2023 18:12 36.38
28.6.2024 17:57 36.31
22.6.2023 17:18 36.31
19.8.2023 17:49 35.94

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
15. 7. 2023 27.3876
30. 6. 2024 27.1954
14. 8. 2024 27.0231
29. 6. 2024 26.8994
22. 6. 2023 26.6798
15. 8. 2023 26.6452
21. 8. 2023 26.333
10. 7. 2024 26.2766
22. 8. 2023 26.2674
9. 7. 2023 26.1464
20. 8. 2023 25.9283
26. 6. 2024 25.8646
21. 6. 2023 25.8515
4. 9. 2024 25.8294
12. 7. 2023 25.7917
 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°C)
21.1.2024 06:10 -12
9.1.2024 08:14 -11.94
4.12.2023 06:11 -11.81
10.1.2024 06:27 -11.38
20.1.2024 08:18 -10.5
11.1.2024 07:23 -10.13
19.1.2024 09:03 -9.38
8.1.2024 23:20 -9.06
3.12.2023 08:40 -8.13
17.1.2024 07:21 -7.69
22.1.2024 00:45 -7.63
1.12.2023 01:00 -5.44
1.3.2023 06:11 -5.44
30.11.2023 09:06 -5.13
7.1.2024 20:03 -5.06

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
9. 1. 2024 -7.99858
8. 1. 2024 -6.43247
21. 1. 2024 -6.38897
10. 1. 2024 -6.26046
20. 1. 2024 -5.73532
11. 1. 2024 -4.83044
4. 12. 2023 -4.59527
19. 1. 2024 -3.47775
17. 1. 2024 -3.13947
3. 12. 2023 -2.96017
7. 1. 2024 -1.94853
1. 12. 2023 -1.69935
2. 12. 2023 -1.60906
29. 11. 2023 -1.1755
30. 11. 2023 -0.723066