Historique: Temp. maximale/Temp. minimale

 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Re)
15.7.2023 18:18 32.6
9.7.2023 17:23 31
8.7.2023 18:26 30.7
31.7.2024 17:50 30.6
21.7.2024 18:06 30.2
26.6.2023 17:54 29.8
9.7.2024 17:58 29.6
20.6.2023 17:30 29.5
29.6.2024 17:26 29.4
14.8.2024 18:03 29.4
7.7.2023 17:44 29.3
11.7.2023 18:12 29.1
28.6.2024 17:57 29
22.6.2023 17:18 29
19.8.2023 17:49 28.8

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
15. 7. 2023 21.9
30. 6. 2024 21.8
14. 8. 2024 21.6
29. 6. 2024 21.5
22. 6. 2023 21.3
15. 8. 2023 21.3
21. 8. 2023 21.1
10. 7. 2024 21
22. 8. 2023 21
9. 7. 2023 20.9
20. 8. 2023 20.7
26. 6. 2024 20.7
21. 6. 2023 20.7
4. 9. 2024 20.7
12. 7. 2023 20.6
 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Re)
21.1.2024 06:10 -9.6
9.1.2024 08:14 -9.6
4.12.2023 06:11 -9.4
10.1.2024 06:27 -9.1
20.1.2024 08:18 -8.4
11.1.2024 07:23 -8.1
19.1.2024 09:03 -7.5
8.1.2024 23:20 -7.2
3.12.2023 08:40 -6.5
17.1.2024 07:21 -6.2
22.1.2024 00:45 -6.1
1.12.2023 01:00 -4.4
1.3.2023 06:11 -4.4
30.11.2023 09:06 -4.1
7.1.2024 20:03 -4

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
9. 1. 2024 -6.4
8. 1. 2024 -5.1
21. 1. 2024 -5.1
10. 1. 2024 -5
20. 1. 2024 -4.6
11. 1. 2024 -3.9
4. 12. 2023 -3.7
19. 1. 2024 -2.8
17. 1. 2024 -2.5
3. 12. 2023 -2.4
7. 1. 2024 -1.6
1. 12. 2023 -1.4
2. 12. 2023 -1.3
29. 11. 2023 -0.9
30. 11. 2023 -0.6