Historique: Temp. maximale/Temp. minimale

 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°R)
15.7.2023 18:18 565
9.7.2023 17:23 561.5
8.7.2023 18:26 560.8
31.7.2024 17:50 560.4
21.7.2024 18:06 559.6
26.6.2023 17:54 558.8
9.7.2024 17:58 558.3
20.6.2023 17:30 558.1
29.6.2024 17:26 557.8
14.8.2024 18:03 557.7
7.7.2023 17:44 557.6
11.7.2023 18:12 557.2
28.6.2024 17:57 557
22.6.2023 17:18 557
19.8.2023 17:49 556.4

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
15. 7. 2023 541
30. 6. 2024 540.6
14. 8. 2024 540.3
29. 6. 2024 540.1
22. 6. 2023 539.7
15. 8. 2023 539.6
21. 8. 2023 539.1
10. 7. 2024 539
22. 8. 2023 539
9. 7. 2023 538.7
20. 8. 2023 538.3
26. 6. 2024 538.2
21. 6. 2023 538.2
4. 9. 2024 538.2
12. 7. 2023 538.1
 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°R)
21.1.2024 06:10 470.1
9.1.2024 08:14 470.2
4.12.2023 06:11 470.4
10.1.2024 06:27 471.2
20.1.2024 08:18 472.8
11.1.2024 07:23 473.4
19.1.2024 09:03 474.8
8.1.2024 23:20 475.4
3.12.2023 08:40 477
17.1.2024 07:21 477.8
22.1.2024 00:45 477.9
1.12.2023 01:00 481.9
1.3.2023 06:11 481.9
30.11.2023 09:06 482.4
7.1.2024 20:03 482.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
9. 1. 2024 477.3
8. 1. 2024 480.1
21. 1. 2024 480.2
10. 1. 2024 480.4
20. 1. 2024 481.3
11. 1. 2024 483
4. 12. 2023 483.4
19. 1. 2024 485.4
17. 1. 2024 486
3. 12. 2023 486.3
7. 1. 2024 488.2
1. 12. 2023 488.6
2. 12. 2023 488.8
29. 11. 2023 489.6
30. 11. 2023 490.4