Historique: Temp. maximale/Temp. minimale

 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
15.7.2023 18:18 313.9
9.7.2023 17:23 312
8.7.2023 18:26 311.5
31.7.2024 17:50 311.3
21.7.2024 18:06 310.9
26.6.2023 17:54 310.5
9.7.2024 17:58 310.2
20.6.2023 17:30 310
29.6.2024 17:26 309.9
14.8.2024 18:03 309.8
7.7.2023 17:44 309.8
11.7.2023 18:12 309.5
28.6.2024 17:57 309.5
22.6.2023 17:18 309.5
19.8.2023 17:49 309.1

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
15. 7. 2023 300.5
30. 6. 2024 300.3
14. 8. 2024 300.2
29. 6. 2024 300
22. 6. 2023 299.8
15. 8. 2023 299.8
21. 8. 2023 299.5
10. 7. 2024 299.4
22. 8. 2023 299.4
9. 7. 2023 299.3
20. 8. 2023 299.1
26. 6. 2024 299
21. 6. 2023 299
4. 9. 2024 299
12. 7. 2023 298.9
 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
21.1.2024 06:10 261.2
9.1.2024 08:14 261.2
4.12.2023 06:11 261.3
10.1.2024 06:27 261.8
20.1.2024 08:18 262.7
11.1.2024 07:23 263
19.1.2024 09:03 263.8
8.1.2024 23:20 264.1
3.12.2023 08:40 265
17.1.2024 07:21 265.5
22.1.2024 00:45 265.5
1.12.2023 01:00 267.7
1.3.2023 06:11 267.7
30.11.2023 09:06 268
7.1.2024 20:03 268.1

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
9. 1. 2024 265.2
8. 1. 2024 266.7
21. 1. 2024 266.8
10. 1. 2024 266.9
20. 1. 2024 267.4
11. 1. 2024 268.3
4. 12. 2023 268.6
19. 1. 2024 269.7
17. 1. 2024 270
3. 12. 2023 270.2
7. 1. 2024 271.2
1. 12. 2023 271.5
2. 12. 2023 271.5
29. 11. 2023 272
30. 11. 2023 272.4