Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°R)
26.12.2021 08:51 476.4
9.1.2024 08:50 478.4
7.2.2023 08:20 478.9
10.1.2024 07:48 479.3
11.1.2024 08:08 480.9
8.2.2023 07:00 481.2
21.1.2024 08:24 481.4
1.2.2021 06:57 481.8
10.2.2023 07:26 481.8
6.2.2023 03:08 482.1
25.12.2021 23:48 482.7
8.1.2024 23:54 482.7
6.3.2021 07:00 483.6
7.1.2022 05:37 483.9
22.12.2021 08:33 483.9

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
9. 1. 2024 483.4
26. 12. 2021 484
10. 1. 2024 485
21. 1. 2024 487
11. 1. 2024 487
8. 1. 2024 487.4
20. 1. 2024 488.2
10. 2. 2021 488.2
14. 12. 2022 488.4
1. 2. 2021 488.5
23. 12. 2021 488.7
7. 2. 2023 488.8
6. 2. 2023 489.1
31. 1. 2021 489.2
15. 2. 2021 489.3
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°R)
5.8.2022 16:11 581.9
19.6.2021 16:08 580.4
19.7.2022 16:01 580.1
21.7.2022 15:29 580.1
20.6.2021 16:22 579.3
21.6.2021 15:30 578.4
20.7.2022 15:40 576.8
4.8.2022 15:33 576.3
18.6.2022 15:36 576.1
23.6.2022 15:52 574.7
16.6.2021 16:04 574.7
19.6.2022 16:11 574.1
25.7.2022 14:59 573.6
12.6.2022 16:09 573.6
29.6.2021 16:31 573.4

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
20. 6. 2021 555
5. 8. 2022 554.9
19. 6. 2021 553.9
21. 6. 2021 553.2
21. 7. 2022 553.1
4. 8. 2022 551.9
20. 7. 2022 551.9
19. 6. 2022 551.4
18. 6. 2022 551
19. 7. 2022 550.6
27. 6. 2022 550.5
22. 7. 2022 549.9
16. 6. 2021 549.8
29. 6. 2021 549.5
17. 8. 2022 549