Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Ro)
3.12.2023 18:00 16.7
2.12.2023 22:48 16.9
10.2.2022 12:34 17
19.1.2024 08:13 17.3
1.12.2023 17:15 17.3
12.12.2022 09:00 17.3
4.12.2023 09:47 17.4
22.3.2021 10:11 17.4
11.12.2022 11:42 17.4
30.11.2023 04:29 17.4
5.3.2021 16:46 17.4
20.11.2022 09:37 17.4
26.11.2023 08:00 17.4
29.11.2023 06:52 17.4
5.12.2023 08:34 17.4

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
3. 12. 2023 16.9
2. 12. 2023 17.1
1. 12. 2023 17.4
4. 12. 2023 17.7
30. 11. 2023 17.7
29. 11. 2023 17.7
31. 10. 2024 17.8
28. 11. 2023 17.8
25. 11. 2023 17.8
30. 10. 2024 17.8
6. 12. 2022 17.9
30. 11. 2022 17.9
28. 11. 2022 17.9
27. 11. 2023 18
29. 11. 2022 18
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Ro)
5.8.2022 18:29 22.9
27.6.2022 14:12 22.8
22.6.2023 12:28 22.8
4.8.2022 17:23 22.8
10.7.2023 21:07 22.7
6.8.2022 00:04 22.7
20.7.2022 20:06 22.7
11.7.2023 14:04 22.7
18.9.2023 14:02 22.7
16.8.2024 17:07 22.6
9.7.2023 20:12 22.6
21.6.2023 20:13 22.6
26.6.2023 16:55 22.6
12.7.2023 15:44 22.6
23.6.2023 11:19 22.6

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
5. 8. 2022 22.4
22. 6. 2023 22.3
19. 8. 2022 22.3
21. 6. 2023 22.3
6. 8. 2022 22.3
10. 7. 2023 22.3
23. 6. 2023 22.3
11. 7. 2023 22.3
18. 8. 2022 22.2
12. 7. 2023 22.2
4. 8. 2022 22.1
20. 8. 2022 22.1
17. 8. 2024 22.1
26. 7. 2022 22.1
16. 8. 2023 22.1