Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
3.12.2023 18:00 17.5
2.12.2023 22:48 17.9
10.2.2022 12:34 18.1
19.1.2024 08:13 18.6
1.12.2023 17:15 18.6
12.12.2022 09:00 18.6
4.12.2023 09:47 18.8
22.3.2021 10:11 18.8
11.12.2022 11:42 18.8
30.11.2023 04:29 18.8
5.3.2021 16:46 18.9
20.11.2022 09:37 18.9
26.11.2023 08:00 18.9
29.11.2023 06:52 18.9
5.12.2023 08:34 18.9

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
3. 12. 2023 17.8321
2. 12. 2023 18.3581
1. 12. 2023 18.9035
4. 12. 2023 19.3681
30. 11. 2023 19.3777
29. 11. 2023 19.4748
31. 10. 2024 19.5272
28. 11. 2023 19.5533
25. 11. 2023 19.5795
30. 10. 2024 19.6721
6. 12. 2022 19.7733
30. 11. 2022 19.8817
28. 11. 2022 19.894
27. 11. 2023 19.9067
29. 11. 2022 19.9096
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
5.8.2022 18:29 29.3
27.6.2022 14:12 29.1
22.6.2023 12:28 29.1
4.8.2022 17:23 29.1
10.7.2023 21:07 29
6.8.2022 00:04 29
20.7.2022 20:06 29
11.7.2023 14:04 28.9
18.9.2023 14:02 28.9
16.8.2024 17:07 28.8
9.7.2023 20:12 28.8
21.6.2023 20:13 28.8
26.6.2023 16:55 28.8
12.7.2023 15:44 28.7
23.6.2023 11:19 28.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
5. 8. 2022 28.4109
22. 6. 2023 28.2445
19. 8. 2022 28.2117
21. 6. 2023 28.1558
6. 8. 2022 28.154
10. 7. 2023 28.1495
23. 6. 2023 28.1312
11. 7. 2023 28.1072
18. 8. 2022 28.0698
12. 7. 2023 28.0503
4. 8. 2022 27.8873
20. 8. 2022 27.8223
17. 8. 2024 27.805
26. 7. 2022 27.7833
16. 8. 2023 27.7726