Teplota | Dnes | Včera | |||
Průměrná | 1,2 °C | 8,3 °C | |||
Nejvyšší | 3,0 °C | v 00:00 h | 14,1 °C | v 17:14 h | |
Nejnižší | -0,4 °C | v 03:12 h | 3,0 °C | v 23:51 h | |
Rozsah | 3,4 °C | 11,1 °C | |||
Další teplotní údaje | |||||
Nejvyšší rosný bod | 0,5 °C | v 00:00 h | 10,8 °C | v 17:15 h | |
Nejnižší rosný bod | -4,4 °C | v 00:00 h | -5,5 °C | v 18:29 h | |
Nejvyšší zdánlivá | -6,0 °C | v 03:12 h | 2,2 °C | v 09:58 h | |
Nejnižší zdánlivá | -3,1 °C | v 03:12 h | 0,5 °C | v 23:51 h | |
Nejvyšší index horka | 3,0 °C | v 00:00 h | 14,1 °C | v 17:14 h | |
Nejnižší ochlazování větrem | -0,4 °C | v 03:12 h | 3,0 °C | v 23:51 h | |
Vlhkost | |||||
Nejvyšší | 67 % | v 02:49 h | 73 % | v 05:07 h | |
Nejnižší | 58 % | v 00:00 h | 28 % | v 18:13 h | |
Srážky | |||||
Celkem | 0,0 mm | 0,0 mm | |||
Nejvyšší za hodinu | 0,0 mm | v 00:00 h | 0,0 mm | v 00:00 h | |
Nejvyšší intenzita | 0,0 mm/h | v 00:00 h | 0,0 mm/h | v 00:00 h | |
Vítr | |||||
Nejvyšší náraz | 5,0 km/h | v 01:03 h | 19,4 km/h | v 14:47 h | |
Nejvyšší průměr (10`) | 2,6 km/h (F1) | v 01:07 h | 11,5 km/h (F2) | v 14:53 h | |
Převládající směr | 136° JV | 235° JZ | |||
vzdálenost, kterou urazil | 1,0 km | 93,7 km | |||
Relativní tlak | |||||
Nejvyšší | 1024,1 hPa | v 00:18 h | 1026,4 hPa | v 10:25 h | |
Nejnižší | 1022,7 hPa | v 03:13 h | 1023,6 hPa | v 18:12 h | |
Poslední aktualizace dat: 09.04.2025 3:15:00
Poslední aktualizace stránky: 23.01.2021
Provoz : MeteoRo / ver. 3.0.0 / prchlik.roman@seznam.cz
software:
Cumulus v1.9.4 (1101)