Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 11,7 °C | 28. v 10:22 h |
Nejnižší teplota | -13,9 °C | 20. v 00:53 h |
Další teplotní údaje | ||
Nejvyšší rosný bod | 7,1 °C | 27. v 14:16 h |
Nejnižší rosný bod | -19,7 °C | 20. v 00:53 h |
Nejvyšší zdánlivá | 9,6 °C | 28. v 11:15 h |
Nejnižší zdánlivá | -17,5 °C | 20. v 00:53 h |
Nejvyšší index horka | 11,7 °C | 28. v 10:22 h |
Nejnižší ochlazování větrem | -13,9 °C | 20. v 00:53 h |
Nejvyšší denní minimum | 1,8 °C | 31. v 07:17 h |
Nejnižší denní maximum | -4,4 °C | 04. v 11:31 h |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 13,0 °C | 08. |
Nejnižsí denní teplotní rozdíl | 1,6 °C | 11. | Vlhkost vzduchu |
Nejvyšší vlhkost | 100 % | 01. v 19:50 h |
Nejnižší vlhkost | 50 % | 31. v 14:30 h |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita | 3,6 mm/h | 08. v 11:36 h |
Nejvyšší za hodinu | 1,8 mm | 08. v 12:34 h |
Nejvyšší denní | 3,6 mm | 11. |
Měsíční srážky | 20,2 mm | - |
Nejdelší období sucha | 8 dní | do 01. |
Nejdelší období dešťů | 7 dní | do 17. |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz | 138,0 km/h | 31. v 15:54 h |
Nejvyšší průměr | 25,2 km/h | 31. v 02:36 h |
Nejvyšší Wind Run | 203,4 km | 03. |
Relativní tlak | ||
Nejvyšší | 990,2 hPa | 11. v 22:33 h |
Nejnižší | 1034,2 hPa | 22. v 09:22 h |
Poslední aktualizace dat: 31.10.2016 10:10:00
Poslední aktualizace stránky: 8.1.2013
Provoz : prchlik.roman@seznam.cz
software:
Cumulus v1.9.4 (1101)