Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 8,9 °C | 04. v 03:51 h |
Nejnižší teplota | -8,8 °C | 31. v 23:52 h |
Další teplotní údaje | ||
Nejvyšší rosný bod | 5,7 °C | 02. v 13:43 h |
Nejnižší rosný bod | -29,8 °C | 29. v 02:15 h |
Nejvyšší zdánlivá | 7,3 °C | 04. v 04:07 h |
Nejnižší zdánlivá | -12,7 °C | 31. v 02:48 h |
Nejvyšší index horka | 8,9 °C | 04. v 03:51 h |
Nejnižší ochlazování větrem | -11,2 °C | 31. v 02:45 h |
Nejvyšší denní minimum | 4,9 °C | 02. v 00:00 h |
Nejnižší denní maximum | -2,4 °C | 27. v 11:58 h |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 9,7 °C | 30. |
Nejnižsí denní teplotní rozdíl | 2,5 °C | 02. | Vlhkost vzduchu |
Nejvyšší vlhkost | 91 % | 02. v 02:15 h |
Nejnižší vlhkost | 0 % | 30. v 00:01 h |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita | 7,2 mm/h | 23. v 01:45 h |
Nejvyšší za hodinu | 2,7 mm | 19. v 13:11 h |
Nejvyšší denní | 9,7 mm | 19. |
Měsíční srážky | 56,7 mm | - |
Nejdelší období sucha | 7 dní | do 31. |
Nejdelší období dešťů | 9 dní | do 24. |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz | 45,4 km/h | 12. v 21:53 h |
Nejvyšší průměr | 16,6 km/h | 12. v 21:55 h |
Nejvyšší Wind Run | 198,4 km | 06. |
Relativní tlak | ||
Nejvyšší | 982,2 hPa | 05. v 14:20 h |
Nejnižší | 1031,3 hPa | 29. v 22:36 h |
Page updated 31.12.2012 23:46:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1057)