Počet měření: (Max./Min.)

 Nejvíce měření
 Den  Počet měření:
13. 9. 2024 1247
21. 9. 2024 1187
10. 9. 2024 1153
12. 9. 2024 1153
8. 9. 2024 1150
7. 9. 2024 1150
2. 9. 2024 1149
22. 9. 2024 1149
11. 9. 2024 1148
5. 9. 2024 1147
22. 8. 2024 1146
29. 8. 2024 1146
24. 9. 2024 1146
21. 8. 2024 1145
23. 9. 2024 1145
3. 9. 2024 1145
25. 8. 2024 1145
26. 9. 2024 1145
31. 8. 2024 1144
23. 8. 2024 1144
9. 9. 2024 1144
27. 8. 2024 1144
4. 9. 2024 1143
30. 8. 2024 1142
26. 8. 2024 1142
28. 8. 2024 1141
14. 9. 2024 1141
24. 8. 2024 1140
6. 9. 2024 1140
15. 10. 2024 1118
20. 8. 2024 1115
25. 9. 2024 1110
29. 9. 2024 1107
15. 9. 2024 1100
30. 9. 2024 1098
28. 9. 2024 1096
1. 9. 2024 1096
27. 9. 2024 1094
19. 9. 2024 1090
1. 10. 2024 1089
18. 9. 2024 1080
2. 10. 2024 1072
20. 9. 2024 1070
16. 10. 2024 1069
16. 9. 2024 1069
8. 7. 2024 1069
17. 9. 2024 1065
3. 10. 2024 1038
26. 6. 2024 1032
4. 10. 2024 1024
 Nejméně měření
 Den  Počet měření:
4. 1. 2024 146
5. 1. 2024 160
31. 12. 2023 185
3. 1. 2024 187
2. 1. 2024 212
1. 1. 2024 249
13. 8. 2023 255
12. 8. 2023 277
15. 1. 2024 321
8. 7. 2023 323
6. 1. 2024 331
23. 8. 2023 341
17. 8. 2023 344
4. 5. 2023 346
3. 5. 2023 348
2. 5. 2023 366
9. 4. 2023 366
5. 5. 2023 372
7. 5. 2023 375
6. 5. 2023 379
18. 11. 2023 385
10. 8. 2023 385
13. 12. 2023 386
22. 4. 2023 392
28. 11. 2023 393
25. 8. 2023 393
29. 4. 2023 398
11. 8. 2023 399
19. 10. 2023 400
6. 8. 2023 400
13. 7. 2023 401
22. 9. 2023 402
21. 8. 2023 402
5. 6. 2023 402
21. 4. 2023 403
11. 7. 2023 405
3. 11. 2023 405
6. 10. 2023 405
30. 11. 2023 406
18. 8. 2023 406
25. 10. 2023 406
13. 9. 2023 407
6. 6. 2023 407
4. 11. 2023 408
20. 6. 2023 409
2. 8. 2023 409
5. 11. 2023 409
27. 6. 2023 409
29. 11. 2023 409
17. 9. 2023 410